🏆 Satta King
Satta King 786 | Satta Bajar | Gali Result | Diswar Result | Satta Matka
January 9, 2026 09:31 PM
--
35
--
--
DESAWAR
TIME 05:15 am
06
95
GALI
TIME 11:55 pm
25
-
FARIDABAD
TIME 06:00 pm
49
66
GHAZIABAD DIN
TIME 04:30 pm
25
58
GAZIYABAAD
TIME 08:50 pm
04
-
TEZPUR EVENING
TIME 06:30 pm
41
42
TEZPUR NIGHT
TIME 08:30 pm
69
35
HINDUSTAN
TIME 05:00 pm
40
38
HARIDWAR
TIME 12:00 pm
74
27
GHAZIABAD NOON
TIME 02:00 pm
28
87
TEZPUR MORNING
TIME 01:30 pm
29
21
TEZPUR DAY
TIME 04:30 pm
61
33
BHOPAL MORNING
TIME 04:45 am
06
95
GOA NIGHT
TIME 11:50 pm
32
-
LUCKNOW GOLD
TIME 12:30 pm
24
04
SHREE KRISHNA
TIME 03:00 pm
17
05
TIGER SATTA
TIME 07:30 pm
92
42
JANTA BAZAR
TIME 03:30 pm
50
33
RAJNAGAR
TIME 10:30 am
94
64
GOOD LUCK SATTA
TIME 01:30 pm
42
10
KASHI NIGHT
TIME 11:00 pm
53
-
MAHALAXMI
TIME 04:30 pm
40
41
DELHI BAZAR
TIME 03:30 pm
76
52
SHREE GANESH
TIME 04:40 pm
76
85
SHRI KUBER
TIME 04:00 pm
89
90
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD DIN | GAZIYABAAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | - | 58 | 42 | 71 | 66 |
| 02-01-2026 | 65 | 92 | 96 | 20 | 05 |
| 03-01-2026 | 63 | 99 | 81 | 12 | 91 |
| 04-01-2026 | 44 | 23 | 28 | 09 | 13 |
| 05-01-2026 | 88 | 40 | 36 | 93 | 05 |
| 06-01-2026 | 18 | 78 | 86 | 11 | 13 |
| 07-01-2026 | 61 | 11 | 28 | 08 | 44 |
| 08-01-2026 | 06 | 25 | 49 | 25 | 04 |
| 09-01-2026 | 95 | - | 66 | 58 | - |
| 10-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 11-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 12-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 15-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 34 | 68 | - | 51 | 36 |
| 02-01-2026 | 39 | 21 | 67 | 89 | 31 |
| 03-01-2026 | 10 | 85 | - | 66 | 19 |
| 04-01-2026 | 46 | 92 | 78 | 25 | 65 |
| 05-01-2026 | 27 | 54 | 37 | 41 | 02 |
| 06-01-2026 | 01 | 73 | 47 | 84 | 29 |
| 07-01-2026 | 99 | 46 | 84 | 98 | 93 |
| 08-01-2026 | 41 | 69 | 40 | 74 | 28 |
| 09-01-2026 | 42 | 35 | 38 | 27 | 87 |
| 10-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 11-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 12-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 15-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING | GOA NIGHT | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 71 | 15 | - | 65 | 17 |
| 02-01-2026 | 88 | 52 | 65 | 64 | 61 |
| 03-01-2026 | 62 | 59 | 63 | 49 | 02 |
| 04-01-2026 | 53 | 13 | 44 | 36 | 92 |
| 05-01-2026 | 75 | 68 | 88 | 36 | 86 |
| 06-01-2026 | 34 | 26 | 18 | 99 | 71 |
| 07-01-2026 | 37 | 50 | 61 | 64 | 77 |
| 08-01-2026 | 29 | 61 | 06 | 32 | 24 |
| 09-01-2026 | 21 | 33 | 95 | - | 04 |
| 10-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 11-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 12-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 15-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | SHREE KRISHNA | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | RAJNAGAR | GOOD LUCK SATTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 72 | 15 | 24 | 82 | 74 |
| 02-01-2026 | 72 | 16 | 93 | 32 | 11 |
| 03-01-2026 | 23 | 84 | 78 | 07 | 13 |
| 04-01-2026 | 74 | 06 | 45 | 12 | 59 |
| 05-01-2026 | 75 | 65 | 31 | 91 | 85 |
| 06-01-2026 | 97 | 15 | 90 | - | 80 |
| 07-01-2026 | 67 | 14 | 97 | 45 | 61 |
| 08-01-2026 | 17 | 92 | 50 | 94 | 42 |
| 09-01-2026 | 05 | 42 | 33 | 64 | 10 |
| 10-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 11-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 12-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 15-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | KASHI NIGHT | MAHALAXMI | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | SHRI KUBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 88 | 55 | 87 | 12 | 01 |
| 02-01-2026 | 43 | 25 | 03 | 28 | 10 |
| 03-01-2026 | 64 | 43 | 32 | 88 | 60 |
| 04-01-2026 | 09 | 80 | 19 | 39 | 08 |
| 05-01-2026 | 73 | 92 | 30 | 37 | 35 |
| 06-01-2026 | 85 | 89 | 53 | 40 | 39 |
| 07-01-2026 | 43 | 94 | 40 | 01 | 34 |
| 08-01-2026 | 53 | 40 | 76 | 76 | 89 |
| 09-01-2026 | - | 41 | 52 | 85 | 90 |
| 10-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 11-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 12-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 13-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 14-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 15-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 20-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 21-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
Satta King - Latest Results & Charts
Whether you're looking for today's results, yesterday's results, or monthly charts, we have everything you need. Our SattaKing section provides detailed information for all Delhi-based games. Stay updated with the latest Satta results and make informed decisions.
Keywords: Satta King, Satta King 786, Satta Bajar, Satta King Delhi, Gali Result, Diswar Result, Satta Matka, Satta, Faridabaad Result, Delhi Diswar